入所料金表
グループホームの利用料金は 次の計算方法に基づいて計算されます。
《 利用料金 = 介護サービス費 + 食費 + 居住費 + その他費用 》
*当施設は土浦市に所在するため、単位数に10.27を乗じて得た金額の1割が利用者負担額となります。
1日あたりの利用料
介護度 | 介護サービス費 | 食費 | 家賃 | 水道光熱費 | 日用品費 |
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 747単位 | 1200円 | 1300円 | 500円 | 300円 |
介護1 | 747単位 | 1200円 | 1300円 | 500円 | 300円 |
介護2 | 782単位 | 1200円 | 1300円 | 500円 | 300円 |
介護3 | 806単位 | 1200円 | 1300円 | 500円 | 300円 |
介護4 | 822単位 | 1200円 | 1300円 | 500円 | 300円 |
介護5 | 838単位 | 1200円 | 1300円 | 500円 | 300円 |
介護サービス費加算項目
○ 初期加算 | 30単位(入所してから30日のみ) | |
○ 医療連携体制加算(要支援2を除く) | 39単位 | |
○ サービス提供体制強化加算(Ⅰ ロ) | 12単位 | |
○ 認知症専門ケア加算 | 3単位(認知症自立度Ⅲ・Ⅳ・Mの方) | |
○ 若年性認知症受入加算 | 120単位 | |
○ 介護職員処遇改善加算 | 8.3% | |
○ 看取り介護加算 | 死亡日以前 4~30日 | 144単位 |
死亡日及び前々日 | 680単位 | |
死亡日 | 1280単位 |
◆その他費用
○ 医療費 ・ 理美容代 ・ オムツ代 など 実費
通所料金表
(6級地の為、1単位あたり 10.33円となります)
◇グループホーム共用型デイサービス
利用時間 | 3時間以上 ~5時間未満 |
5時間以上 ~7時間未満 |
7時間以上 ~9時間未満 |
---|---|---|---|
<介護度> | |||
要支援1 | 249 | 404 | 466 |
要支援2 | 263 | 427 | 493 |
要介護1 | 268 | 436 | 503 |
要介護2 | 278 | 451 | 521 |
要介護3 | 287 | 467 | 539 |
要介護4 | 297 | 483 | 557 |
要介護5 | 307 | 499 | 575 |
(参考)単独型認知症デイ
5時間以上~7時間未満 | 7時間以上~9時間未満 |
---|---|
782 | 890 |
873 | 995 |
904 | 1030 |
1001 | 1141 |
1097 | 1253 |
1194 | 1365 |
1291 | 1477 |
延長加算 | 9時間以上10時間未満 | 50単位 |
---|---|---|
10時間以上11時間未満 | 100単位 | |
11時間以上12時間未満 | 150単位 |
入浴加算 | 50単位/ 回 |
---|---|
若年性認知症受け入れ加算 | 60単位/ 回 |
介護職員処遇改善加算 | (A+B+C)×6.8% 単位/月 |
---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12単位/回 |
介護報酬自己負担額(6級地適用) | (A+B+C+D)×10.33÷10 円/月 |
---|
お食事代金 | 昼食 | 450円 |
---|---|---|
おやつ | 100円 | |
夕食 | 450円 |
オムツ類 代金 |
紙パンツ | 150円/1枚 |
---|---|---|
尿取りパッド | 50円/1枚 |
パンフレットダウンロード